







Артикул:
810487032247Производитель:
Dr. MercolaНаличие:
Ожидается поступлениеГабариты (ДхШхВ):
20.6×8.6×15.7 смВес:
0.553 кг
11820 ₽
Срок годности
Июнь 2024Количество в упаковке
30 шт.Описание добавки Dr. Mercola, Whole-Food Multivitamin Plus Vital Minerals for Women, A.M. & P.M. Daily Packs, 30 Dual Packs
- Soy Free
- GMO Free
- Gluten Free
- Dietary Supplement
- 240 Tablets
My Mission - Partner with leading charities committed to protect your right to achieve optimal health.
"I am passionate about formulating my products using a holistic approach for optimal health and wellness." -Dr. Joseph Mercola
- Convenient side by side individually wrapped packets for AM and PM dosing
- Contains whole food concentrates and a variety of essential vitamins, minerals, carotenoids, bioflavonoids, amino acids, enzymes, vegetables, fruits, and herbs
- Optimized formula for women's health with a special botanical blend
- Includes essential minerals in high absorption, chelated form
- Packet film is made from biodegradable, compostable cellulose
- Perfect for travel!
Компоненты добавки Dr. Mercola, Whole-Food Multivitamin Plus Vital Minerals for Women, A.M. & P.M. Daily Packs, 30 Dual Packs
Информация о добавках | ||
Serving Size: 8 Tablets | ||
Serving Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 15 | |
Total Carbohydrate | 3 g | 1%* |
Vitamin A (as Beta Carotene) | 1,500 mcg | 167% |
Vitamin C (from Niacinamide Ascorbate, Magnesium and Calcium Ascorbate, Ascorbyl Palmitate) | 500 mg | 556% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 125 mcg (5,000 IU) | 625% |
Vitamin E [as d-Alpha Tocopheryl Succinate (from Sunflower Oil)] |
134 mg | 893% |
Thiamin (Vitamin B1)(as Thiamin HCL) | 3 mg | 250% |
Riboflavin (Vitamin B2)(as Riboflavin-5-Phosphate) | 3.4 mg | 262% |
Niacin (as Niacinamide Ascorbate) | 40 mg | 250% |
Vitamin B6 (as Pyridoxal-5-Phosphate) | 4 mg | 235% |
Folate [800 mcg Folic Acid equivalent (from (6S)-5-Methyltetrahydrofolic Acid, Calcium Salt)] |
1,335 mcg DFE | 334% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 100 mcg | 4167% |
Biotin | 900 mcg | 3000% |
Pantothenic Acid (from Calcium Pantothenate) | 30 mg | 600% |
Choline (from Choline Bitartrate and Dihydrogen Citrate) | 140 mg | 25% |
Calcium (from Calcium Citrate-Malate and Ascorbate) | 250 mg | 19% |
Iodine (from Kelp) | 200 mcg | 133% |
Magnesium (from Magnesium Amino Acid Chelate Complex and Ascorbate) | 500 mg | 119% |
Zinc (from Zinc Amino Acid Chelate) | 15 mg | 136% |
Selenium (from Selenium Amino Acid Chelate Complex) | 200 mcg | 364% |
Copper (from Copper Amino Acid Chelate) | 0.05 mg | 6% |
Manganese (from Manganese Amino Acid Chelate) | 2 mg | 87% |
Chromium (from Chromium Amino Acid Chelate) | 200 mcg | 571% |
Molybdenum (from Molybdenum Amino Acid Chelate Complex) | 100 mcg | 222% |
Potassium (from Potassium Krebs Chelate and Amino Acid Chelate Complex) | 100 mg | 2% |
Dr. Mercola's Blend for Women's Health [Cranberry (Fruit), Red Clover (Tops), D-Mannose, Blueberry (Fruit), Broccoli (Whole Plant), Cauliflower (Whole Plant), Garlic (Bulb) Extract, Beet (Root) Extract, Diindolylmethane, Evening Primrose Oil, Shatavari (Asparagus racemosus) (Root) Extract, Grape Skin Extract] |
1,142 mg | ** |
L-Cysteine and N-Acetyl L-Cysteine | 150 mg | ** |
Betaine (from Betaine HCL) | 114 mg | ** |
Chlorella (Chlorella vulgaris) | 100 mg | ** |
Inositol | 100 mg | ** |
Lemon Bioflavonoid Complex | 100 mg | ** |
Papain | 100 mg | ** |
Rose Hips | 100 mg | ** |
Silica | 100 mg | ** |
Spirulina (Arthrospira plantensis) | 100 mg | ** |
Apple Pectin | 50 mg | ** |
Bromelain | 50 mg | ** |
Grape Seed Extract and Pine Bark Extract Blend (Contains Proanthocyanidins) |
50 mg | ** |
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 50 mg | ** |
Hesperidin | 35 mg | ** |
Rutin | 25 mg | ** |
Glutamic Acid | 20 mg | ** |
Lutein [from Marigold (Tagetes erecta)(Flower)] | 6 mg | ** |
Lycopene [from Tomato (Fruit)] | 6 mg | ** |
Boron (from Boron Amino Acid Chelate Complex) | 1.5 mg | ** |
Zeaxanthin [from Marigold (Tagetes erecta) (Flower)] | 1 mg | ** |
Strontium (from Strontium Citrate) | 297 mcg | ** |
Trace Elements (from Red Seaweed) | 100 mcg | ** |
Vanadium (from Vanadium Amino Acid Chelate Complex) | 50 mcg | ** |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value (DV) not established. |
Другие ИнгредиентыCellulose, hydroxypropyl cellulose, coating (hydroxypropyl methylcellulose, vegetable glycerin).
Способ приёма, инструкция применения добавки Dr. Mercola, Whole-Food Multivitamin Plus Vital Minerals for Women, A.M. & P.M. Daily Packs, 30 Dual Packs
Adults, as a dietary supplement, take contents of two (2) packets daily with food. Alternatively, take contents of one (1) packet with breakfast and one (1) packet with dinner.
Предупреждения
Keep out of reach of children.
Do not use if packets are torn or damaged.
If you are nursing, pregnant, taking medication or have a medical condition, consult your physician before taking this product.
Do not use if packets are torn or damaged.
If you are nursing, pregnant, taking medication or have a medical condition, consult your physician before taking this product.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 8 таблеток | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 15 | |
Всего углеводов | 3 г | 1%* |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг | 167% |
Витамин C (из аскорбата никотинамида, аскорбата магния и кальция, аскорбил пальмитата) | 500 мг | 556% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 125 мкг (5000 МЕ) | 625% |
Витамин E [в виде d-альфа токоферил сукцината (из подсолнечного масла)] | 134 мг | 893% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 3 мг | 250% |
Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавин-5-фосфата) | 3,4 мг | 262% |
Ниацин (в виде никотинамида аскорбата) | 40 мг | 250% |
Витамин В6 (в виде пиридоксала-5-фосфата) | 4 мг | 235% |
Фолиевая кислота [800 мкг эквивалента фолиевой кислоты (от (6S) -5-метилтетрагидрофолиевая кислота, кальциевая соль)] | 1335 мкг DFE | 334% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 100 мкг | 4167% |
Биотин | 900 мкг | 3000% |
Пантотеновая кислота (из пантотената кальция) | 30 мг | 600% |
Холин (из битартрата холина и цитрата дигидрогена) | 140 мг | 25% |
Кальций (из аскорбата и цитрата-малата кальция) | 250 мг | 19% |
Йод (из морских водорослей) | 200 мкг | 133% |
Магний (из аминокислотного хелатного комплекса магния и аскорбата) | 500 мг | 119% |
Цинк (из аминокислоты хелата цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (из аминокислотного хелатного комплекса селена) | 200 мкг | 364% |
Медь (из аминокислоты хелата меди) | 0,05 мг | 6% |
Марганец (из аминокислоты хелата марганца) | 2 мг | 87% |
Хром (из из аминокислотного хелата хрома) | 200 мкг | 571% |
Молибден (из аминокислотного хелатного комплекса молибдена) | 100 мкг | 222% |
Калий (из калия Кребса хелата и аминокислотного хелатного комплекса) | 100 мг | 2% |
Доктор Смесь Mercola для женского здоровья [Клюква (плоды), красный клевер (ботва), D-манноза, Черника (плоды), брокколи (целое растение), Цветная капуста (целое растение), экстракт луковиц чеснока, Экстракт свеклы, дииндолилметан, вечерний Масло первоцвета, шатавари (Asparagus racemosus) (Корень), экстракт виноградной кожуры] | 1142 мг | ** |
L-цистеин и N-ацетил L-цистеин | 150 мг | ** |
Бетаин (из бетаина гидрохлорида) | 114 мг | ** |
Хлорелла (Chlorella vulgaris) | 100 мг | ** |
Инозитол | 100 мг | ** |
Комплекс лимонных биофлавоноидов | 100 мг | ** |
Папаин | 100 мг | ** |
Шиповник | 100 мг | ** |
Диоксид кремния | 100 мг | ** |
Спирулина (Arthrospira plantensis) | 100 мг | ** |
Яблочный пектин | 50 мг | ** |
Бромелаин | 50 мг | ** |
Смесь экстракта виноградных косточек и экстракта сосновой коры (содержит проантоцианидины) | 50 мг | ** |
Пара-аминобензойная кислота (ПАБК) | 50 мг | ** |
Гесперидин | 35 мг | ** |
Рутин | 25 мг | ** |
Глутаминовая кислота | 20 мг | ** |
Лютеин [из цветков бархатцев (Tagetes erecta)] | 6 мг | ** |
Ликопин [из помидоров (плодов)] | 6 мг | ** |
Бор (из аминокислотного хелатного комплекса бора) | 1,5 мг | ** |
Зеаксантин [из цветков бархатцев (Tagetes erecta)] | 1 мг | ** |
Стронций (из цитрата стронция) | 297 мкг | ** |
Микроэлементы (из красных морских водорослей) | 100 мкг | ** |
Ванадий (из аминокислотного хелатного комплекса ванадия) | 50 мкг | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Характеристики
Срок годности
Июнь 2024
Количество в упаковке
30 шт.
Вес товара
0.483 кг
Страна продавца
США
Габариты и вес
Габариты (ДхШхВ):
20.6×8.6×15.7 смВес:
0.553 кгОтзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары