Описание добавки 21st Century, Wellify, Men's 50+, 65 Tablets
- Living Life Well
- Compare VS. Alive! Men's 50+
- Multivitamin Multimineral
- Food-Based Blend
- Dietary Supplement
- Gluten Free
- Guaranteed Quality - Laboratory Tested
Living life with your health and wellness in mind is living life well! Wellify Men's 50+ Multivitamin Multimineral helps support overall energy, immunity, heart health, eye health and muscular health.
Не является лекарственным средством
Компоненты добавки 21st Century, Wellify, Men's 50+, 65 Tablets
| Информация о Добавках | ||
| Serving Size: 1 Tablet | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (30% as Beta Carotene) | 5,000 IU | 100% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 120 mg | 200% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 800 IU | 200% |
| Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 60 IU | 200% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 80 mcg | 100% |
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate) | 4.5 mg | 300% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 3.4 mg | 200% |
| Niacin (as Niacinamide) | 30 mg | 150% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 6 mg | 300% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (As Cyanocobalamin) | 100 mcg | 1,667% |
| Biotin (as d-Biotin) | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 15 mg | 150% |
| Calcium (as Calcium Carbonate & Dicalcium Phosphate) | 240 mg | 25% |
| Iodine (as Potassium Iodine) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 25% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 26.3 mg | 175% |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 122.5 mcg | 175% |
| Copper (as Copper Sulfate) | 2 mg | 100% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 4 mg | 200% |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75 mcg | 100% |
|
Fruit & Vegetable Blend Blueberry, Orange, Carrot, Pomegranate, Plum, Strawberry, Apple, Beet, Cherry, Pear, Tomato, Cauliflower, Raspberry, Acaí, Asparagus, Banana, Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage, Cranberry, Cucumber, Grape, Pea, Pineapple, Pumpkin, Spinach. |
100 mg | ** |
| Lycopene | 600 mcg | ** |
| Lutein | 300 mcg | ** |
| Boron (as Amino Acid Chelate) | 1500 mcg | ** |
| **Daily Value not established | ||
Другие Ингредиенты
Cellulose, silicon dioxide, croscarmellose sodium, maltodextrin, rice hull concentrate.
Contains <2% of: Alginate, bha, bht, corn flour, corn oil, di-alpha tocopherol, gelatin, guar gum, gum arabic, hydroxypropyl methylcellulose, magnesium stearate, mannitol, palm olein, pea starch, rice flour, sodium ascorbate, starch, stearic acid, sucrose, sunflower lecithin, vegetable oil, vitamin E oil, water.
No added yeast, artificial flavors or colors.
Способ приёма, инструкция применения добавки 21st Century, Wellify, Men's 50+, 65 Tablets
As a dietary supplement, adults take one (1) tablet daily with any meal, or as directed by a healthcare provider. Do not exceed recommended dosage.
Individual results may vary.
Предупреждения
Consult a healthcare provider prior to use if pregnant, nursing, on medications, have a medical condition or are planning a medical procedure. Stop use and contact a physician if adverse reactions occur.
Keep out of reach of children. Do not use if product appears to be tampered with or seal is broken. Store at room temperature.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (30% в виде бета-каротина) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 120 мг | 133% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферил ацетата) | 27 мг | 180% |
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 80 мкг | 67% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 4,5 мг | 375% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 3,4 мг | 262% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 30 мг | 188% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 6 мг | 353% |
| Фолиевая кислота | 667 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин B-12 (в виде цианилкобаламина) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 15 мг | 300% |
| Кальций (в виде карбоната кальция) | 200 мг | 15% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния) | 100 мг | 24% |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 26,3 мг | 239% |
| Селен (в виде селената натрия) | 122,5 мкг | 223% |
| Медь (в виде сульфата меди) | 2 мг | 222% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 4 мг | 174% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 75 мкг | 167% |
| Смесь овощей и фруктов Черника, апельсин, морковь, гранат, слива, клубника, яблоко, свекла, вишня, груша, помидор, цветная капуста, малина, асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельская капуста, капуста, клюква, огурец, виноград, горох, ананас, тыква, шпинат. | 100 мг | ** |
| Ликопин | 600 мкг | ** |
| Лютеин | 300 мкг | ** |
| Бор (в виде аминокислотного хелата) | 150 мкг | ** |
| ** Суточная норма не определена | ||
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.