











Описание добавки Super Nutrition, Women's Blend, Daily Multivitamin Plus Balancing Botanicals, Iron Free, 180 Tablets
- Super Nutrition Women’s Blend
- Daily Multivitamin + Balancing Botanicals
- Iron Free
- Bone Support, PMS Support, Heart Health*
- Suitable for Vegetarians
- Formulated without Gluten or GMOs
- Scientifically-Developed Dietary Supplement
Help support your body with Super Nutrition Women’s Blend, a daily multivitamin with balancing botanicals formulated specifically for the nutritional needs of women. This iron-free supplement contains a blend of vitamins, minerals, and herbal extracts to help provide support for PMS, bone health, and heart health.*
Multivitamin for Women
Our Women’s Blend multivitamin is formulated with powerful nutrients meant to support the unique health needs of women. It contains a variety of vitamins and minerals, including vitamins A, B6, B12, C, D, and E as well as biotin, zinc, magnesium, and more. In addition, our formula includes a balancing botanical blend featuring beneficial herbal extracts, like turmeric, ginger, alfalfa grass, rosemary leaf, and more. All of these ingredients work together to promote an overall healthy lifestyle.*
Super Nutrition Women’s Blend is an iron-free supplement with a blend of vitamins, minerals, and botanicals. It is suitable for vegetarians and formulated without gluten or GMOs.
iHerb Blog
Multivitamin And Mineral Formulas
3 Top Supplements for Women’s Health
What’s in Your Multivitamin? Here Are 10 Ingredients To Look Out For
Компоненты добавки Super Nutrition, Women's Blend, Daily Multivitamin Plus Balancing Botanicals, Iron Free, 180 Tablets
Микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота (растительного происхождения), силикат кальция, кроскармеллоза натрия, стеарат магния растительного происхождения, натуральная ваниль.
Не содержит ГМО, сахара, желатина, орехов, пшеницы, дрожжей, пыльцы, гречки, молочных продуктов, остатков кукурузы или сои, скрытых добавок или искусственных красителей.
Способ приёма, инструкция применения добавки Super Nutrition, Women's Blend, Daily Multivitamin Plus Balancing Botanicals, Iron Free, 180 Tablets
Перед употреблением при приеме препаратов, разжижающих кровь, или планировании любых медицинских процедур проконсультируйтесь с врачом.
Хранить в сухом прохладном месте.
Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 6 таблеток | ||||||||||||||||||||||||||
Порций в упаковке: 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |||||||||||||||||||||||||
Витамин A (в виде ретинола пальмитата) | 5000 МЕ | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 1000 мг | 1667% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин D (в виде витамина D3) | 2500 МЕ | 625% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин E (в виде d-альфа токоферила сукцината) | 400 МЕ | 1333% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин K (в виде витамина K2 [в виде менахинона-7]†) | 180 мкг | 225% | ||||||||||||||||||||||||
Тиамин (витамин B1) | 75 мг | 5000 % | ||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин (витамин B2) | 70 мг | 4118% | ||||||||||||||||||||||||
Ниацин (в виде ниацина**, никотинамида) | 140 мг | 700% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 250 мг | 12 500% | ||||||||||||||||||||||||
Фолиевая кислота | 1000 мкг | 250 % | ||||||||||||||||||||||||
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 250 мкг | 4167% | ||||||||||||||||||||||||
Биотин (D-биотин) | 660 мкг | 220 % | ||||||||||||||||||||||||
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 175 мг | 1750 % | ||||||||||||||||||||||||
Кальций (в виде карбоната кальция и цитрата кальция) | 1000 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Йод (из бурых водорослей) | 275 мкг | 183% | ||||||||||||||||||||||||
Магний (в виде оксида магния и глицината магния) | 600 мг | 150% | ||||||||||||||||||||||||
Цинк (в виде оксида цинка, цитрата цинка) | 30 мг | 200 % | ||||||||||||||||||||||||
Селен (в виде селенита натрия) | 250 мкг | 357 % | ||||||||||||||||||||||||
Медь (в виде глицината меди) | 2,5 мг | 125 % | ||||||||||||||||||||||||
Марганец (в виде сульфата марганца и цитрата марганца) | 10 мг | 500% | ||||||||||||||||||||||||
Хром (в виде пиколината хрома) | 250 мкг | 208 % | ||||||||||||||||||||||||
Молибден (в виде триоксида молибдена) | 150 мкг | 200 % | ||||||||||||||||||||||||
Калий (в виде хлорида калия и сукцината калия) | 99 мг | 3 % | ||||||||||||||||||||||||
Бетаин (в виде гидрохлорида бетаина) | 100 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Биофлавоноиды (из лимона) | 2 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Бор | 3 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Холин (в виде битартрата холина) | 100 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Гамма-линоленовая кислота (из бурачника) | 2 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Глутаминовая кислота (в виде гидрохлорида глутаминовой кислоты) | 30 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Гесперидин (из цитрусов) | 2 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Инозитол | 75 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Рутин | 5 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Витамин E, смешанные токоферолы (гамма) (альфа, бета, дельта) | 7 мг 4 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Балансирующая смесь трав, цветов и органических цельных продуктов для женщин: экстракт ягод витекса 5:1 (Vitex agnus-castus), листья люцерны♦, корень атрактилодеса ланцетовидного (Atractylodes lancea), корень ремании (Rehmannia)♦, кора муравьиного дерева♦, семена льна, листья розмарина♦, листья крапивы♦, кора калины обыкновенной, корень куркумы♦, листья клубники, корень имбиря♦, корень пиона, корень одуванчика♦, корень дикого ямса♦, корень солодки♦, лепестки цветов: розы, гибискуса, вереска, лаванды и пассифлоры♦ | 300 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
* Суточная норма не определена. ♦ Сертифицированный органический продукт ** Ниацин с двухэтапным высвобождением и низкой степенью промывки. † Натуральный витамин K2, ферментированный на нуте в виде MenaQ7 |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.