Описание добавки Sunfood Таблетки хлореллы 8 унций 900 таблеток
- 100% веган
- Без консервантов
- Без добавок
- Без ГМО
Содержит:
- Железо - Кровь
- Протеин - Рост мышц
- Витамин A - Глаза и кожа
- Минералы - Кости
Чистые таблетки хлореллы
Chlorella - невероятный, многогранный суперпродукт, содержащиц более 60% белка и обладающий множеством питательных веществ, включая витамины, минералы и ферменты. Микроскопическое одноклеточное растение, которое растет в пресной воде. Мощный суперперфуд, хлорелла - отличный способ ввести детоксифицирующие подщелачивающие продукты в ваш рацион.
Не является лекарственным средством
Компоненты добавки Sunfood Таблетки хлореллы 8 унций 900 таблеток
| Информация о Добавках | ||
| Serving Size: 12 tablets (3 g) | ||
| Serving Per Container: 75 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
| Calories | 10 | |
| Calories from Fat | 0 | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Total Carbohydrate | <1 g | 0% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | |
| Protein | 2 g | |
| Vitamin A | 35% | |
| Vitamin C | 1% | |
| Calcium | 1% | |
| Iron | 40% | |
| Vitamin B1 | 4% | |
| Vitamin B2 | 8% | |
| Vitamin B3 | 4% | |
| Magnesium | 2% | |
| Zinc | 14% | |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Другие Ингредиенты
Broken cell wall chlorella (Chlorella pyrenoidosa)
Caution / Allergen Statement:
Packaged in a facility that also processes dairy, wheat, soy, peanuts and tree nuts.
Способ приёма, инструкция применения добавки Sunfood Таблетки хлореллы 8 унций 900 таблеток
Begin with 4-12 tablets per day.
Предупреждения
Storage:
Reseal bag after opening. Store in a cool, dry place away from light.
Contains a moisture absorbing desiccant pack. Do not eat.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 12 таблеток (3 г) | ||
| Порций в упаковке: 76 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 10 | |
| Калорий из жира | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0 % |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0 % |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрий | 0 мг | 0 % |
| Всего углеводов | < 1 г | 0 % |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0 % |
| Сахар | 0 г | |
| Белки | 2 г | |
| Витамин A | 35 % | |
| Витамин C | 1 % | |
| Кальций | 1 % | |
| Железо | 40 % | |
| Витамин B1 | 4 % | |
| Витамин B2 | 8 % | |
| Витамин B3 | 4 % | |
| Магний | 2 % | |
| Цинк | 14 % | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.