





Описание добавки SmartyPants, Men's Multi, 30 Vegetarian Capsules
- Multivitamin
- Fruit & Vegetable Blend
- Omega-3 DHA
- 20 Essential Nutrients in 1 Easy-to-Swallow Capsule
- Non GMO
- Dietary Supplement
- Every Batch 3rd Party Lab Tested
- Each Capsule has a Fresh Mint Scent
Premium Ingredients
- Vegetarian Omega-3 DHA for brain health
- Vitamin C, B6, and Zinc for immunity
- Folate as L-methylfolate for heart health
- Vitamin D as D3 for bones
- Vitamin B12 as methylcobalamin for energy
- Vitamin A for eye health
- Biotin to help maintain healthy hair, skin, and nails
- Vitamin E, an antioxidant
Компоненты добавки SmartyPants, Men's Multi, 30 Vegetarian Capsules
Гипромеллоза (растительная капсула), диоксид кремния, экстракт розмарина, смешанные токоферолы, подсолнечный лецитин, масло подсолнечника, аскорбил пальмитат.
Не содержит ГМО, сахара, желатина, синтетических красителей, искусственных ароматизаторов и консервантов, дрожжей, пшеницы, молока, яиц, сою, глютена, арахиса, аллергенов из древесных орехов, рыбы, моллюсков, салицилатов. Ура!
Способ приёма, инструкция применения добавки SmartyPants, Men's Multi, 30 Vegetarian Capsules
Не замораживать, хранить при комнатной температуре.
Хранить в недоступном для детей месте. При наличии заболеваний, приеме лекарств, планировании медицинской процедуры, во время беременности или кормления грудью перед началом применения следует проконсультироваться с врачом. Не принимать, если внутренняя защитная пленка повреждена. Не следует превышать рекомендованную дозировку.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде 50% бета-каротина USP, ретинилпальмитата USP) | 450 мкг | 50% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты USP) | 70 мг | 78% |
Витамин D (витамин D3 в виде холекальциферола USP) | 50 мкг (2000 МЕ) | 250% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из подсолнечного масла FCC) | 12 мг | 80% |
Витамин K (витамин K1 в виде филлохинона USP) | 24 мкг | 20% |
Тиамин (витамин B1 в виде тиамина мононитрата USP) | 1,6 мг | 133% |
Рибофлавин (витамин B2 USP) | 1,5 мг | 115% |
Ниацин (витамин B3 в виде ниацината инозитола) | 4 мг | 25% |
Витамин В6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата) | 2 мг | 118% |
Фолат (в виде L-метилфолата, соли кальция) | 400 мкг DFE (240 мкг L-метилфолата) | 100% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 250% |
Биотин USP | 15 мкг | 50% |
Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция USP) | 2,5 мг | 50% |
Холин (в виде битартрата холина FCC) | 20 мг | 4% |
Йод (в виде йодида калия USP) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде гидроксида магния) | 8,4 мг | 2% |
Цинк (в виде цитрата цинка USP) | 11 мг | 100% |
Селен (в виде L-селенметионина USP) | 14 мкг | 25% |
Медь (в виде хелата меди) | 0,72 мг | 80% |
Хром (в виде пиколината хрома USP) | 25 мкг | 71% |
Водорослевое масло | 149 мг | ** |
Омега-3 докозагексаеновая кислота (ДГК) | 100 мг | ** |
Инозитол (в виде ниацината инозитола) | 1 мг | ** |
SmartyPants Фрукты& Смесь овощей † Органическая яблочная клетчатка (жмых), органический асаи (Enterpe oleracea, фруктовый сок), органическая свекла (корень), органическая капуста (Brassica oleracea var. Acephala, листья), органическая малина (плоды), органический шпинат (лист), органический томат ( фрукты), органический банан (плоды), органическая голубика (плоды), органическая морковь (корень). | 100 мг | |
** Суточная норма не определена. † Добавляет незначительное количество сахара. |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.