Описание добавки Sunfood, Organic Turmeric Powder, 4 oz (113 g)
- Super Foods
- Ancient Herbal Superfood
- Vegan
- Gluten-Free
- Kosher
- USDA Organic
- Non GMO Project Verified
- Certified Organic by CCOF
The Sunfood Difference
Organic turmeric powder is an incredible superfood native to Asia. It has been used for thousands of years as a flavor enhancing spice and a health boosting herb in traditional Indian and Chinese cultures.
Turmeric powder has a powerful compound called curcumin making it a wonderful addition to any diet.
This golden spice has a strong enticing flavor with aromatic scents of ginger and orange. Enjoy a dash of turmeric in your post-workout smoothie or to spice up your favorite recipe.
Sunfood Organic Turmeric Powder has no additives, and is minimally processed to retain its potency.
Компоненты добавки Sunfood, Organic Turmeric Powder, 4 oz (113 g)
| Информация о Добавках | ||
| Serving Size: 1 tbsp (2 g) | ||
| Serving Per Container: Approx. 56 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Calories | 7 | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 1.5 g | 1% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 0 g | |
| Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 0 g | |
| Vit. D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 3.4 mg | 0% |
| Iron | .7 mg | 4% |
| Potas. | 57.8 mg | 2% |
| Copper | .01 mg | 1% |
| Mangan. | .07 mg | 4% |
| *The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
Другие Ингредиенты
Certified organic turmeric root.
Caution/Allergen Statement: Packaged in a gluten-free facility. May contain traces of tree nuts and peanuts.
Способ приёма, инструкция применения добавки Sunfood, Organic Turmeric Powder, 4 oz (113 g)
Add 1 serving of Turmeric Powder to a smoothie or try in your favorite recipes!
Предупреждения
Storage: Store in a cool, dry place.
May contains desiccant pack. Do not eat.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 ст. Л. (2 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 56 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 7 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 1,5 г | 1% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 3,4 мг | 0% |
| Железо | 0,7 мг | 4% |
| Калий | 57,8 мг | 2% |
| Медь | 0,01 мг | 1% |
| Марганец | 0,07 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.