



Описание добавки SmartyPants, Organic, Men's Complete, 90 Vegetarian Gummies
- Non GMO Project Verified
- USDA Organic
- Vegetarian
- Dietary Supplement
- Every Batch 3rd Party Lab Tested
- Certified Organic by QAI
- Certified Vegetarian - AVA - American Vegetarian Association
Multifunction
- Multi and omega 3s
- Probiotics for digestion
- Vitamin D3 for bones
- Vitamin B12 for energy
- Zinc for immunity
We want you to know
That every nutrient that goes into our gummies is carefully chosen based on extensive research. And just as much care goes into making them delicious.
Vegetarian Superstar Ingredients
- Vegetarian omega 3s
- Probiotics bacillus subtilis
- Vitamin D as D3
- Folate as methylfolate
- Vitamin B12 as methylcobalamin
- Selenium
- Zinc
- Vitamin K as K2
3 Delicious flavors
Raspberry, orange, and cherry
Компоненты добавки SmartyPants, Organic, Men's Complete, 90 Vegetarian Gummies
Информация о Добавках | ||
Serving Size: 4 Gummies | ||
Servings Per Container: About 22 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 45 | |
Total Carbohydrate | 10 g | 4%† |
Sugars | 7 g | ** |
Includes 7 g Added Sugars | 14%† | |
Vitamin A (as 50% beta-carotene, retinyl palmitate USP) | 270 mcg | 30% |
Vitamin C (as organic acerola cherry extract) | 45 mg | 50% |
Vitamin D (D-3 as cholecalciferol USP) | 40 mcg (1600 IU) | 200% |
Vitamin E (as d-alpha-tocopherol from sunflower oil FCC) | 9 mg | 60% |
Thiamin (Vitamin B-1 as thiamine mononitrate USP) | 0.12 mg | 10% |
Riboflavin USP (Vitamin B-2) | 0.26 mg | 20% |
Niacin (Vitamin B-3 as inositol niacinate) | 4 mg | 25% |
Vitamin B-6 (as pyridoxal 5-phosphate) | 1.7 mg | 100% |
Folate (as L-methylfolate, calcium salt) |
400 mcg DFE 240 mcg L-methylfolate |
100% |
Vitamin B-12 (as methylcobalamin) | 3 mcg | 125% |
Biotin USP | 15 mcg | 50% |
Pantothenic acid (as calcium a D-pantothenate USP) | 1.5 mg | 30% |
Iodine (as potassium iodine USP) | 150 mcg | 100% |
Zinc (as zinc citrate USP) | 5.5 mg | 50% |
Selenium (as sodium selenite) | 14 mcg | 25% |
Sodium | 25 mg | 0% |
Organic Flax Seed Oil | 341 mg | ** |
Omega-3 (a-linolenic Acid) | 171 mg | ** |
Omega-6 (linoleic Acid) | 43 mg | ** |
Omega-9 (Oleic Acid) | 55 mg | ** |
Vitamin K-2 (as menaquinone-7) | 36 mcg | ** |
Inositol (from inositol niacinate) | 1 mg | ** |
Bacillus subtilis (organic maltodextrin ≥70%, DE111) 1 Billion CFU | 10 mg | ** |
†Percent Daily Value based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established. |
Другие Ингредиенты
Organic cane sugar, organic tapioca syrup, organic lemon concentrate, organic natural flavors, pectin, colors added (organic black carrot concentrate, organic maqui berry concentrate), citric acid, sodium citrate, organic sunflower oil, corn starch, organic carnauba wax.
Free of gelatin, soy, synthetic colors, artificial flavors and preservatives, yeast, wheat, milk, eggs, gluten, peanuts, tree nuts, fish, shellfish, and salicylates. Yay!
Способ приёма, инструкция применения добавки SmartyPants, Organic, Men's Complete, 90 Vegetarian Gummies
For adult men, take four (4) gummies daily. May be taken with or without food.
Предупреждения
Keep out of reach of children. Consult your health care provider before use if you have a medical condition, are on any medications, are planning a medical procedure, or are pregnant or nursing. Do not use if inner safety seal is broken. Do not exceed recommended dosage.
Do not freeze, product may darken over time.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 4 жевательные мармеладки | ||
Порций в упаковке: прибл. 22 | ||
Количество в 4 жевательных таблетках | % от суточной нормы | |
Калории | 45 | |
Всего углеводов | 10 г | 4%† |
Сахар | 7 г | ** |
Содержит 7 г добавленного сахара | 14%† | |
Витамин A (в виде 50% бета-каротина, ретинилпальмитата) | 270 мкг | 30% |
Витамин C (из экстракта органической мальпигии гранатолистной) | 45 мг | 50% |
Витамин D (D3 в виде холекальциферола, USP) | 40 мкг (1600 МЕ) | 200% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из подсолнечного масла FCC) | 9 мг | 60% |
Тиамин (витамин B1 в виде мононитрата тиамина, USP) | 0,12 мг | 10% |
Рибофлавин (витамин B2, USP) | 0,26 мг | 20% |
Ниацин (витамин B3 в виде никотината инозитола) | 4 мг | 25% |
Витамин B6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата) | 1,7 мг | 100% |
Фолат (в виде L-метилфолата, соли кальция) | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента 240 мкг L-метилфолата | 100% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 3 мкг | 125% |
Биотин USP | 15 мкг | 50% |
Йод (в виде йодида калия, USP) | 150 мкг | 100% |
Цинк (в виде цитрата цинка, USP) | 5,5 мг | 50% |
Селен (в виде селенита натрия) | 14 мкг | 25% |
Натрий | 20 мг | < 1% |
Органическое льняное масло | 341 мг | ** |
Омега-3 (α-линоленовая кислота) | 171 мг | ** |
Омега-9 (олеиновая кислота) | 55 мг | ** |
Витамин K2 (в виде менахинона-7, USP) | 36 мкг | ** |
Инозитол (из никотината инозитола) | 1 мг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.