





Описание добавки Optimum Nutrition, Opti-Women, Nutrient Optimization System, 60 Capsules
- Высокий потенциал продукта
- Свыше 40 ингредиентов
- Пищевая добавка
- Капсулы растительного происхождения
Не является лекарственным средством
Компоненты добавки Optimum Nutrition, Opti-Women, Nutrient Optimization System, 60 Capsules
Информация о Добавках | ||
Serving Size: 2 Capsule | ||
Serving Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin A (as beta carotene, vitamin A palmitate) | 5,000 IU | 100% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 250 mg | 417% |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 600 IU | 150% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 100 IU | 333% |
Vitamin K (as phytonadione) | 80 mcg | 100% |
Thiamin (as thiamin hydrochloride) | 20 mg | 1333% |
Riboflavin | 20 mg | 1176% |
Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 100% |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 20 mg | 1000% |
Folic Acid | 600 mcg | 150% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 1667% |
Biotin | 250 mcg | 83% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 20 mg | 200% |
Calcium (as calcium carbonate, citrate) | 150 mg | 15% |
Iron (as iron A.A. chelate) | 18 mg | 100% |
Iodine (as kelp) | 200 mcg | 133% |
Magnesium (as magnesium oxide, aspartate) | 75 mg | 19% |
Zinc (as zinc citrate) | 15 mg | 100% |
Selenium (as selenomethionine) | 70 mcg | 100% |
Copper (as copper gluconate) | 2 mg | 100% |
Manganese (as manganese gluconate) | 5 mg | 250% |
Chromium (as chromium GTF) | 120 mcg | 100% |
Molybdenum (as molybdenum A.A. chelate) | 70 mcg | 93% |
Dong Quai (Angelica sinensis) 4:1 Root Extract | 80 mg | † |
Chasteberry (Vitex agnus-castus) 4:1 Berry Extract | 50 mg | † |
Garcinia Extract (Garcinia cambogia) (rind) (standardized to 52% HCA) |
50 mg | † |
Uva Ursi, powdered (leaf) | 50 mg | † |
Horse Chestnut Extract (Aesculus hippocastanum) (root) (standardized to 20% aescin) |
25 mg | † |
Alpha Lipoic Acid | 20 mg | † |
Butchers Broom, powdered (root) | 15 mg | † |
Ostivone (as isopropoxy isoflavone) | 10 mg | † |
Grape Seed Extract (Vitis vinifera) (seed) (standardized to 95% polyphenols) |
10 mg | † |
Deodorized Garlic, powdered (bulb) | 10 mg | † |
Citrus Bioflavonoids (fruit) | 10 mg | † |
Soy Isoflavones | 2 mg | † |
Lycopene (as LYC-O-MATO natural tomato lycopene) |
250 mcg | † |
Lutein | 250 mcg | † |
Alpha-Carotene | 93.5 mcg | † |
Cryptoxanthin | 22.8 mcg | † |
Zeaxanthin | 18.7 mcg | † |
†Daily Value not established. |
Другие Ингредиенты
Hypromellose, magnesium stearate, calcium phosphate, microcrystalline cellulose, silica.
Allergen Information: Contains soy ingredients
Способ приёма, инструкция применения добавки Optimum Nutrition, Opti-Women, Nutrient Optimization System, 60 Capsules
Для женщин, потребление составляет 2 капсулы в день, с едой.
Предупреждения
Случайная передозировка железосодержащих продуктов является основной причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Храните данный продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратитесь к врачу.
Если вы принимаете какие-либо лекарства или находитесь под наблюдением врача, перед использованием этого продукта проконсультируйтесь со своим врачом. Не рекомендуется для использования лицами в возрасте до 18 лет или женщинами, которые беременны, пытаются забеременеть или кормят грудью.
Хранить в сухом, прохладном месте.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина, пальмитата витамина A) | 900 мкг | 100% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 375 мг | 417% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 30 мкг | 150% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферила сукцината) | 50 мг | 333% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 120 мкг | 100% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 16 мг | 1333% |
Рибофлавин | 15,25 мг | 1173% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 16 мг | 100% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 17 мг | 1000% |
Фолат | 600 мкг фолиевого эквивалента (360 мкг фолиевой кислоты) | 150% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 40 мкг | 1667% |
Биотин | 25 мкг | 83% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 10 мг | 200% |
Кальций (в виде карбоната кальция, цитрата) | 190 мг | 15% |
Железо (в виде фумарата железа) | 18 мг | 100% |
Йод (в виде бурых водорослей, йодида калия) | 200 мкг | 133% |
Магний (в виде оксида магния, аспартата) | 80 мг | 19% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 11 мг | 100% |
Селен (в виде селената натрия и L-селенометионина) | 55 мкг | 100% |
Медь (в виде глюконата меди) | 0,9 мг | 100% |
Марганец (в виде глюконата марганца) | 5,75 мг | 250% |
Хром (в виде хрома ФТГ, хлорида хрома) | 35 мкг | 100% |
Молибден (в виде A.A. хелата молибдена) | 42 мкг | 93% |
Экстракт ягод витекса (Vitex agnus-castus) 4:1 | 50 мг | † |
Экстракт гарцинии камбоджийской (Garcinia cambogia) (кора) | 50 мг | † |
Толокнянка обыкновенная (Uva Ursi), порошок из листьев | 50 мг | † |
Экстракт конского каштана (Aesculus hippocastanum) (корень) |
25 мг | † |
Альфа-липоевая кислота | 20 мг | † |
Иглица колючая, порошок из корня | 15 мг | † |
Экстракт виноградных косточек | 10 мг | † |
Изопропил изофлавон | 10 мг | † |
Дезодорированный чеснок | 10 мг | † |
Цедра лимона | 10 мг | † |
Изофлавоны сои | 2 мг | † |
Ликопин | 250 мкг | † |
Лютеин | 250 мкг | † |
Альфа-каротин | 93,5 мкг | † |
Криптоксантин | 22,8 мкг | † |
Зеаксантин | 18,7 мкг | † |
† Суточная норма не определена. |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.