



Описание добавки NOW Foods, Sports, Men's Active Sports Multi, 90 Softgels
- Men's Health
- Free Form Aminos
- Herbal Extracts
- MCT Oil Base
- A Dietary Supplement
- Kosher - Contains Gelatin
- Halal
- GMP Quality Assured
This daily multi-vitamin for active men features free-form amino acids, ZMA®, tribulus, MCT oil, herbal extracts, and more. Specially formulated with high-quality ingredients that aren’t usually found in an everyday multivitamin, NOW® Sports Men’s Active Sports Multi supports all levels of athletes. Competitive athletes who are regularly tested should check with their sanctioning body for the status of this supplement.
Компоненты добавки NOW Foods, Sports, Men's Active Sports Multi, 90 Softgels
Капсула [бычий желатин (без ГЭКРС), глицерин, вода, рожковое дерево], пчелиный воск и соевый лецитин.
Содержит сою. Масло MCT из кокосового/пальмоядрового масла.
При изготовлении этого продукта не используются пшеница, глютен, молоко, яиц, рыба, моллюски или кунжут. Производится на предприятии, имеющем регистрацию надлежащей производственной практики (GMP), где обрабатываются другие ингредиенты, содержащие эти аллергены.
Способ приёма, инструкция применения добавки NOW Foods, Sports, Men's Active Sports Multi, 90 Softgels
Только для взрослых. Перед использованием в период беременности, кормления грудью, в случае приема препаратов или наличия заболеваний проконсультируйтесь с врачом. Хранить в недоступном для детей месте. Этот продукт содержит биотин, который может повлиять на результаты некоторых анализов крови.
Продукт может естественным образом менять цвет.
После вскрытия упаковки хранить в сухом и прохладном месте.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 25 | |
Всего жиров | 2,5 г | 3%* |
Насыщенные жиры | 1,5 г | 8%* |
Витамин A (100% в виде бета-каротина) (Betatene®) | 1500 мкг | 167% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 120 мг | 133% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 67 мг | 447% |
Витамин K1 (в виде фитонадиона) | 20 мкг | 17% |
Тиамин (витамин B1) (из тиамина гидрохлорида) | 50 мг | 4167% |
Рибофлавин (витамин B2) | 50 мг | 3846% |
Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида) | 40 мг | 250% |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941% |
Фолат | 680 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (из пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
Кальций [из карбоната кальция (минеральный комплекс Aquamin® из морских водорослей)] | 50 мг | 4% |
Йод (из йодида калия) | 225 мкг | 150% |
Магний (из аспартата магния, оксида магния, цитрата магния и минералов, полученных из морских водорослей Aquamin®) | 25 мг | 6% |
Цинк [из бисглицината цинка (TRAACS ™), моно-L-метионина цинка и аспартата цинка и оксида цинка] | 15 мг | 136% |
Селен (из глицината селена) (Albion®) | 200 мкг | 364% |
Медь (из бисглицината меди) | 2 мг | 222% |
Марганец (из бисглицината марганца TRAACS®) | 2 мг | 87% |
Хром (из пиколината хрома) | 200 мкг | 571% |
Молибден (из молибдата натрия) | 75 мкг | 167% |
Масло со среднецепочечными триглицеридами (MCT) | 1500 мг | † |
Аминокислоты, запатентованная смесь: L-лейцин, L-изолейцин, L-валин, L-глютамин, L-аргинин, таурин (все в свободной форме) | 175 мг | † |
Экстракт якорцов (Tribulus terrestris) (плоды) | 100 мг | † |
ZMA® (комплекс из моно-L-метионина цинка, аспартата магния и цинка и пиридоксина гидрохлорида) | 100 мг | † |
Фитостерольные эфиры CardioAid®-S (содержащие бета-ситостерол, кампестерол и стигмастерол) | 100 мг | † |
Экстракт женьшеня (Panax ginseng) (корень) | 100 мг | † |
Мака (Lepidium meyenii) (корень) | 50 мг | † |
Экстракт зеленого чая (листья) | 50 мг | † |
Экстракт серенои (Serenoa repens) (плоды) | 50 мг | † |
Альфа-липоевая кислота | 50 мг | † |
Алоэ вера (листья) (концентрат) | 50 мг | † |
Лютеин (из экстракта бархатцев) | 500 мкг | † |
Ликопин из натурального экстракта томатов (Solanum lycopersicum) | 500 мкг | † |
Витамин K2 (в виде менахинона) | 25 мкг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
