



Описание добавки Nature's Way, Completia, Diabetic Multi-Vitamin, 60 Tablets
- Since 1969
- No Iron Added
- Daily Support
- Vitamins & Minerals
- With Alpha Lipoic Acid, Cinnamon & Fenugreek
- Dietary Supplement
Specially formulated multi-vitamin with high potency B-vitamins & antioxidants‡
‡Antioxidants A, C, E, and Selenium.
Компоненты добавки Nature's Way, Completia, Diabetic Multi-Vitamin, 60 Tablets
Целлюлоза, стеариновая кислота, гидроксипропилцеллюлоза, кроскармеллоза натрия, гипромеллоза, стеарат магния, диоксид кремния, глицерин, желатин.
Не содержит ингредиентов, получаемых из дрожжей, молочных продуктов, искусственных красителей.
Способ приёма, инструкция применения добавки Nature's Way, Completia, Diabetic Multi-Vitamin, 60 Tablets
Не используйте данный продукт, если вы беременны, кормите грудью или планируете беременность. Если вы страдаете диабетом или принимаете какие-либо лекарства, перед использованием добавки следует проконсультироваться с врачом. Людям с диабетом следует регулярно контролировать уровень глюкозы в крови.
Хранить в недоступном для детей месте. Упаковка запечатана термоусадочной пленкой с маркировкой снаружи и защитной пленкой внутри. Не следует использовать, если хотя бы одна из защитных пленок повреждена или отсутствует.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 таблетки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции: | % от суточной нормы | |
Калории | 5 | |
Всего углеводов | 1 г | <1%† |
Пищевая клетчатка | <1 г | 3%† |
Витамин А (50% в виде бета-каротина [1500 мкг] и 50% в виде ретинилацетата [1500 мкг]) | 3000 мкг | 333% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 278% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 20 мкг | 100% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферила сукцината) | 100 мг | 667% |
Тиамин (витамин B1) | 80 мг | 6667% |
Рибофлавин (витамин B2) | 80 мг | 6154% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 40 мг | 250% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1471 % |
Фолат | 400 мкг DFE (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 40 мкг | 1667% |
Биотин | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
Холин (в виде битартрата холина) | 50 мг | 9% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния и цитрата магния) | 420 мг | 100% |
Цинк (в виде хелатного бисглицината цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (в виде L-селенометионина) | 200 мкг | 364% |
Медь (в виде хелатного глицината меди) | 1 мг | 111% |
Марганец (в виде хелатного бисглицината марганца) | 5 мг | 217% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 50 мкг | 111% |
Калий (в виде цитрата калия) | 10 мг | <1% |
Поддерживающая смесь для диабетиков | 300 мг | ** |
Корица (разновидность Cinnamomum, кора), инозитол, пажитник (семена) и ванадий | 300 мг | ** |
Смесь для поддержки антиоксидантной защиты: таурин, альфа-липоевая кислота, кверцетин, экстракт рутина (из бутонов софоры японской), бетаин гидрохлорид, комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина) и L-карнитин | 295 мг | ** |
Лютеин (из экстракта бархатцев африканских) | 200 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.