



Описание добавки Nature's Way, Alive! Women's 50+ Gummy Multivitamin, Mixed Berry, 150 Gummies
- 8 B-Vitamins to Help Convert Food to Fuel
- Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Powder Blend (75 mg Per Serving)
- Multivitamin Supplement
- Full B-Vitamin Complex
- 16 Vitamins/Minerals with Lutein & Boron
- Made With Pectin, Not Gelatin
- Vegetarian
Alive!® multivitamins were created to give you the energy support you need to do all that is important to you! Get the most from your multi, with potent vitamins & minerals and our food-based blends, and live every day feeling Alive!
Get The Most From Your Multi!
- Heart
- Bones
- Cellular Energy
- Immunity
- Eyes
Компоненты добавки Nature's Way, Alive! Women's 50+ Gummy Multivitamin, Mixed Berry, 150 Gummies
сахара, глюкозный сироп, очищенная вода, пектин, лимонная кислота, цитрат натрия, натуральные ароматизаторы, овощной и фруктовый соки (красители), кокосовое масло, карнаубский воск.
Не содержит глютена, желатина, молочных продуктов, пшеницы, арахиса, яйца, ингредиентов, получаемых из дрожжей.
Способ приёма, инструкция применения добавки Nature's Way, Alive! Women's 50+ Gummy Multivitamin, Mixed Berry, 150 Gummies
Перед применением добавки во время беременности, кормления грудью или в случае приема препаратов следует проконсультироваться с медицинским работником.
Хранить в недоступном для детей месте. Не следует использовать продукт, если защитная пленка под крышкой с функцией защиты от детей повреждена или отсутствует. Хранить с плотно закрытой крышкой. Хранить при комнатной температуре. Избегать воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
Порций в упаковке: 75 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 20 | |
Всего углеводов | 5 г | 2%† |
Всего сахара | 4 г | ** |
Содержит 4 г добавленного сахара | 8%† | |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 450 мкг | 50% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 30 мг | 33% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 40 мкг | 200% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 15 мг | 100% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,3 мг | 25 % |
Рибофлавин | 0,33 мг | 25% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 4 мг | 25% |
витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,7 мг | 100% |
Фолат | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 4,8 мкг | 200% |
Биотин | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 1,3 мг | 26% |
Кальций (в виде трикальцийфосфата) | 100 мг | 8% |
Фосфор (в виде трикальцийфосфата) | 50 мг | 4% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 2,7 мг | 25% |
Натрий | 15 мг | 1% |
Порошковая смесь Orchard Fruits ™ и Garden Veggies ™: Апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, ягоды асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | 75 мг | ** |
Лютеин (из экстракта цветков бархатцев мелкоцветных) | 300 мкг | ** |
Бор (в виде бората натрия) | 150 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.