



Описание добавки MaryRuth Organics, Liquid Morning Multivitamin, Raspberry, 32 fl oz (946 ml)
- Non GMO
- Vegan
- Dairy Free
- Gluten Free
- Soy Free
- Zero Sugar Added
- Zero Fat
- Made For Energy | Beauty | Immunity
- Natural Raspberry Flavored
- A Dietary Supplement
- Our Vegan D3 is Plant Based, Sourced from Non-GMO Lichen
- This Bottle is BPA Free
Good to Know: MaryRuth's uses premium quality ingredients. Taste may vary slightly from batch to batch.
Why a Liquid Multivitamin?
Though we believe in a diet-first approach to health, not everyone gets the essential vitamins and nutrients that they need from diet alone. Our liquid multivitamin is in an easy-to-take formula for people of all ages.
- Energy
- Broad Spectrum
- Beauty
- Overall Wellness
Компоненты добавки MaryRuth Organics, Liquid Morning Multivitamin, Raspberry, 32 fl oz (946 ml)
^ Очищенная вода, растительный глицерин, натуральный ароматизатор «Малина», ксантановая камедь, экстракт клюквы, органический экстракт алоэ вера, органический сок нони, сорбат калия.
^ Все ингредиенты веганские и не содержат ГМО.
Способ приёма, инструкция применения добавки MaryRuth Organics, Liquid Morning Multivitamin, Raspberry, 32 fl oz (946 ml)
Мы искренне заботимся обо всех наших покупателях, поэтому всегда рекомендуем проконсультироваться с врачом перед началом приема любых пищевых добавок. При возникновении любых негативных реакций следует прекратить прием.
Пищевая ценность | |||||
Размер порции: 29,6 мл (1 жидк. унция) | |||||
Порций в упаковке: 32 | |||||
Количество в 1 порции (29,6 мл) | % От суточной нормы для детей от 4 лет | % Суточной нормы для беременных & Кормящим | Количество в 1 порции (2,5 мл) | % От суточной нормы для детей 2–3 лет | |
Калории | 30 | ||||
Всего углеводов | 8 г | 3%* | 3%* | <1 г | < 1%** |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1012 мкг | 112% | 78% | 81 мкг | 27% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 100% | 75% | 7,2 мг | 48% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 20 мкг (800 МЕ) | 100% | 133% | 1,6 мкг (64 МЕ) | 11% |
витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 18 мг | 120% | 95% | 1,4 мг | 23% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 6 мг | 500% | 429% | 0,5 мг | 100% |
Рибофлавин | 6,5 мг | 500% | 406% | 0,5 мг | 100% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 32 мг | 200% | 178% | 2,6 мг NE | 43% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 8,5 мг | 500% | 425% | 0,7 мг | 140% |
Фолат (в виде фолината кальция) | 510 мкг DFE | 128 % | 85% | 41 мкг DFE | 27% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 12 мкг | 500% | 429% | 1 мкг | 111% |
Биотин (в виде D-биотина) | 300 мкг | 1000% | 857% | 25,3 мкг | 316% |
Пантотеновая кислота (в виде D-кальция пантотената) | 10 мг | 200% | 143% | 0,8 мг | 40 % |
Холин (в виде битартрата холина) | 20 мг | 4% | 4% | 1,6 мг | < 1% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1 мг | 9% | 8% | 0,1 мг | 3% |
Хром (в виде пиколината хрома) | 18 мкг | 51% | 40% | 1,4 мкг | 13% |
Инозитол | 50 мг | ‡ | ‡ | 12,5 мг | ‡ |
Гесперидин | 5 мг | ‡ | ‡ | 400 мкг | ‡ |
бетаин | 10 мг | ‡ | ‡ | 0,8 мг | ‡ |
Метилсульфонилметан (OptiMSM®) | 30 мг | ‡ | ‡ | 2,4 мг | ‡ |
Микроэлементы (ConcenTrace®) | 62 мг | ‡ | ‡ | 5 мг | ‡ |
Запатентованная разветвленная цепь Аминокислотный комплекс L-лейцин, L-изолейцин, L-валин (2: 1: 1) | 25 мг | ‡ | ‡ | 2 мг | ‡ |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ‡ Суточная норма не определена. |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.