Описание добавки Vital Proteins, Коллаген для красоты, Клубника и лимон, 11,5 унц. (325 г)
- Natural Whole Nutrition
- 12 g Collagen Per Serving
- Skin, Hair, Nail + Joint Support
- 120 mg Hyaluronic Acid
- Dietary Supplement
- Whole 30 Approved
- Dairy Free
- Gluten Free
- BPA-Free
For Inner Health & Outer Beauty
A nourishing elixir for glowing skin and beauty both inside and out, our Beauty Collagen is made with a natural fruit blend as well as collagen peptides, hyaluronic acid, and probiotics. This light-tasting elixir can be conveniently mixed into water, tea, lattes, and more.
- 12 g Collagen Peptides
- 120 mg Hyaluronic Acid
- Youthful Appearance
- Hair & Nail Support
- Skin Hydration
- Skin Elasticity
- No Artificial Sweeteners
- 2B CFU Probiotics
- Digestive Health
Не является лекарственным средством
Компоненты добавки Vital Proteins, Коллаген для красоты, Клубника и лимон, 11,5 унц. (325 г)
| Информация о Добавках | ||
| Serving Size: 2 Scoops (16 g) | ||
| Servings Per Container: About 20 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 60 | |
| Total Carbohydrate | 3 g | 1%* |
| Total Sugars | 2 g | ** |
| Protein | 11 g | |
| Sodium | 55 mg | 2% |
| Collagen Peptides (from bovine hide) | 12 g | ** |
| Hyaluronic Acid (from sodium hyaluronate) | 120 mg | ** |
| Bacillus Coagulans (LactoSpore 2B CFU†) | 20 mg | ** |
|
*Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established. †At time of manufacture. |
||
|
(Average milligrams per serving naturally occurring) |
|
| Alanine | 837 mg |
| Arginine | 910 mg |
| Aspartic Acid | 715 mg |
| Glutamic Acid | 1,343 mg |
| Glycine | 2,231 mg |
| Histidine†† | 86 mg |
| Hydroxylysine | 130 mg |
| Hydroxyproline | 1,235 mg |
| Isoleucine†† | 163 mg |
| Leucine†† | 314 mg |
| Lysine†† | 368 mg |
| Methionine†† | 65 mg |
| Phenylalanine†† | 227 mg |
| Proline | 1,246 mg |
| Serine | 368 mg |
| Threonine†† | 206 mg |
| Tyrosine | 54 mg |
| Valine†† | 260 mg |
| ††Essential Amino Acids. | |
Другие Ингредиенты
Organic strawberry powder (fruit), coconut water powder, organic agave inulin, organic lemon juice powder.
Contains: Coconut (tree nuts).
This product is manufactured in a facility that processes milk, fish, and tree nuts.
Способ приёма, инструкция применения добавки Vital Proteins, Коллаген для красоты, Клубника и лимон, 11,5 унц. (325 г)
2 мерных ложки смешать с 8 ж. унц. холодной воды, тщательно перемешать.
Предупреждения
Перед применением проконсультируйтесь с врачом, если вы беременны, кормите грудью или имеете противопоказания.
Указания по хранению: Хранить в прохладном сухом месте.
Не использовать, если защитная мембрана повреждена или отсутствует.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 мерные ложки (19 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 14 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 70 | |
| Всего углеводов | 3 г | < 1%* |
| Всего сахара | 2 г | ** |
| Белки | 14 г | 0%* |
| Натрий | 100 мг | 4% |
| Пептиды коллагена (из бычьей кожи) | 15 г | ** |
| Гиалуроновая кислота (из гиалуроната натрия) | 120 мг | ** |
| Бактерии бациллус коагуланс (B. coagulans) (LactoSpore®) | 20 мг 2 млрд КОЕ† | ** |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. † На момент изготовления. млрд — миллиард | ||
| Типичный аминокислотный состав (среднее количество природных аминокислот в 1 порции, в мг) | |
| Аланин | 1097 мг |
| Аргинин | 1138 мг |
| Аспарагиновая кислота | 894 мг |
| Глутаминовая кислота | 1679 мг |
| Глицин | 2789 мг |
| Гистиди톆 | 108 мг |
| Гидроксилизин | 163 мг |
| Гидроксипролин | 1544 мг |
| Изолейци톆 | 203 мг |
| Лейци톆 | 393 мг |
| Лизи톆 | 461 мг |
| Метиони톆 | 81 мг |
| Фенилалани톆 | 284 мг |
| Пролин | 1557 мг |
| Серин | 461 мг |
| Треони톆 | 257 мг |
| Триптофа톆 | 0 мг |
| Тирозин | 68 мг |
| Вали톆 | 325 мг |
| †† Незаменимые аминокислоты. Содержит 8 из 9 незаменимых аминокислот | |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.