Артикул:
678829203034Производитель:
Dr. SinatraНаличие:
Ожидается поступлениеГабариты (ДхШхВ):
10.7×5.8×6.1 смВес:
0.164 кг
5350 ₽
Минимальное количество заказа этого товара 10
Срок годности
Ноябрь 2024Количество в упаковке
90 шт.Описание добавки Dr. Sinatra, Heart Healthy Multivitamin, Women, 90 Tablets
- America's Integrative Cardiologist™
- Dietary Supplement
- Gluten Free
- Quatrefolic®
Компоненты добавки Dr. Sinatra, Heart Healthy Multivitamin, Women, 90 Tablets
| Информация о добавках | ||
| Serving Size: 3 Tablets | ||
| Serving Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (from beta carotene, retinyl palmitate) | 1,500 mcg RAE | 194% |
| Vitamin C (as mineral ascorbates, ascorbic acid) | 400 mg | 444% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 25 mcg (1,000 IU) | 125% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 67 mg | 447% |
| Thiamine (as mononitrate) | 20 mg | 1,667% |
| Riboflavin | 20 mg | 1,538% |
| Niacin (as niacinamide) | 40 mg NE | 250% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 40 mg | 2,353% |
| Folate (as [6S]- 5- methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt) (Quatrefolic®) | 167 mcg DFE | 42% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 250 mcg | 10,417% |
| Biotin | 500 mcg | 1,667% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 40 mg | 800% |
| Calcium (as carbonate, ascorbate) | 200 mg | 15% |
| Iodine (from potassium, iodide) | 200 mcg | 133% |
| Magnesium (as oxide, ascorbate) | 250 mg | 60% |
| Zinc (as oxide) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as selenomethionine) | 100 mcg | 182% |
| Copper (as gluconate) | 1 mg | 111% |
| Manganese (as gluconate) | 1.4 mg | 61% |
| Chromium (as polynicotinate) | 200 mcg | 571% |
| Molybdenum (as chelate) | 80 mcg | 178% |
|
Women's Heart Healthy Blend Citrus Bioflavonoids (40% hesperidin), Grape Seed Extract, Olive Extract (leaf), Artichoke Extract (leaf), Pomegranate Extract (fruit), Turmeric Extract (rhizome), Black Cherry Extract (fruit), Cocoa Powder (bean), Mixed Tocopherols |
460 mg | * |
| Cranberry Extract (fruit) | 100 mg | * |
|
Women's Health Blend Flax Powder (hull), Broccoli Extract (flower) |
100 mg | * |
| Silicon (as dioxide) | 17 mg | * |
| Lutein (from marigold flower) | 2 mg | * |
| Vanadium (as sulfate) | 200 mcg | * |
| *Daily Value (DV) not established. | ||
Другие ИнгредиентыMicrocrystalline cellulose, stearic acid, croscarmellose sodium, magnesium stearate, beeswax, carnauba wax.
Способ приёма, инструкция применения добавки Dr. Sinatra, Heart Healthy Multivitamin, Women, 90 Tablets
Take 3 tablets daily with a meal.
Предупреждения
Unconditionally guaranteed for purity and labeled potency. Store bottle in a cool, dry place.
Precautions: Consult a health care practitioner before use if you're pregnant or nursing, have a serious medical condition, or use any medications.
Keep out of reach of children.
Precautions: Consult a health care practitioner before use if you're pregnant or nursing, have a serious medical condition, or use any medications.
Keep out of reach of children.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (из бета-каротина, ретинилпальмитата) | 1500 мкг эквивалента активности ретинола (RAE) | 194 % |
| Витамин С (в виде смеси минеральных аскорбатов, аскорбиновой кислоты) | 400 мг | 444 % |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125 % |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 67 мг | 447 % |
| Тиамин (в виде мононитрата) | 20 мг | 1667 % |
| Рибофлавин | 20 мг | 1538 % |
| Ниацин (в виде никотиномида) | 40 мг ниацинового эквивалента (NE) | 250 % |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 40 мг | 2353 % |
| Фолат (в виде соли глюкозамина кислоты [6S]-5-метилтетрагидрофолата Quatrefolic®) | 167 мкг фолиевого эквивалента | 42 % |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 250 мкг | 10 417 % |
| Биотин | 500 мкг | 1667 % |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 40 мг | 800 % |
| Кальций (в виде карбоната, аскорбата) | 200 мг | 15 % |
| Йод (из йодида калия) | 200 мкг | 133 % |
| Магний (в виде оксида, аскорбата) | 250 мг | 60 % |
| Цинк (в виде оксида) | 15 мг | 136 % |
| Селен (в виде селенометионина) | 100 мкг | 182 % |
| Медь (в виде глюконата) | 1 мг | 111 % |
| Марганец (в виде глюконата) | 1,4 мг | 61 % |
| Хром (в виде полиникотината) | 200 мкг | 571 % |
| Молибден (в виде хелата) | 80 мкг | 178 % |
| Смесь для здоровья сердца для женщин Биофлавоноиды цитрусовых (40% гесперидина), экстракт виноградных косточек, экстракт оливы (лист), экстракт артишока (лист), экстракт граната (плоды), экстракт куркумы (корневище), экстракт черной вишни (плоды), какао-порошок (бобы), смесь токоферолов | 460 мг | * |
| Экстракт клюквы (плоды) | 100 мг | * |
| Смесь для женского здоровья Порошок льна (шелуха), экстракт брокколи (цветок) | 100 мг | * |
| Кремний (в виде диоксида) | 17 мг | * |
| Лютеин (из цветков бархатцев) | 2 мг | * |
| Ванадий (в виде сульфата) | 200 мкг | * |
| * Суточная норма не определена. | ||
Характеристики
Срок годности
Ноябрь 2024
Количество в упаковке
90 шт.
Вес товара
0.149 кг
Страна продавца
США
Габариты и вес
Габариты (ДхШхВ):
10.7×5.8×6.1 смВес:
0.164 кгОтзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары