





Описание добавки Garden of Life Vitamin Code для мужчин 120 овощных капсул
- Пищевая добавка из необработанных продуктов
- Живые пробиотики и энзимы
- 23 органически выращенных фруктов и овощей
- Без связующих веществ или наполнителей
- Кошерный продукт
- Подтверждено отсутствие ГМО
- Не содержит глютен
- Необработанный продукт
- Вегетарианский продукт
- Мультивитамины RAW Whole Food
- пищевая добавка
Что означает необработанный продукт?
Отсутствие обработки при высокой температуре, синтетических связующих, наполнителей, искусственных ароматизаторов, подсластителей, красителей и добавок, обычно используемых в таблетках.
Проверен на отсутствие ГМО
Независимо, проверено третьим лицом.
Цельный пищевой продукт
Питательные вещества на основе RAW смешивают с органически выращенными фруктами, овощами и пищевыми кофакторами.
Vitamin Code Men является полной пищевой формулой, специально разработанной для удовлетворения уникальных потребностей активных мужчин, которая обеспечивает потребности организма и поддерживает оптимальное здоровье и благосостояние.
23 вида органически выращенных фруктов и овощей дополняют вспомогательными антиоксидантами, витаминами и питательными кофакторами.
- Помогает при стрессе
- Поддерживает физическую и психическую энергию
- Поддерживает здоровое сердце и простату
- Пробиотики и энзимы для здорового пищеварения
Не является лекарственным средством
Компоненты добавки Garden of Life Vitamin Code для мужчин 120 овощных капсул
Информация о Добавках | ||
Serving Size: 4 Capsules | ||
Serving Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 6 | |
Total Carbohydrate | 1 g | <1%¹ |
Protein | 1 g | 2%¹ |
Vitamin A* (as beta-carotene) |
6,000 IU | 120% |
Vitamin C* | 60 mg | 100% |
Vitamin D* | 400 IU | 100% |
Vitamin E* | 30 IU | 100% |
Vitamin K* | 80 mcg | 100% |
Thiamin* (Vitamin B1) | 8 mg | 533% |
Riboflavin* (Vitamin B2) | 4 mg | 235% |
Niacin* (Niacinamide) | 20 mg | 100% |
Vitamin B6* | 4 mg | 200% |
Folate* | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12* | 100 mcg | 1667% |
Biotin* | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid* | 20 mg | 200% |
Calcium* | 18 mg | 2% |
Iodine* | 75 mcg | 50% |
Magnesium* | 17 mg | 4% |
Zinc* | 15 mg | 100% |
Selenium* | 125 mcg | 179% |
Copper* | 1.5 mg | 75% |
Manganese* | 2 mg | 100% |
Chromium* | 120 mcg | 100% |
Molybdenum* | 75 mcg | 100% |
Vanadium* | 10 mcg | + |
Boron* | 1 mg | + |
Mixed Carotenoids* alpha-carotene, gamma-carotene, Lycopene |
11 mg | + |
Mixed Tocopherols* alpha-tocotrienol, beta-tocotrienol gamma-tocotrienol, delta-tocorienol, beta-tocopherol, gamma-tocopherol |
4 mg | + |
Raw Probiotic & Enzyme Blend Saccharomyces boulardii, Lactobacillus plantarum, Proteases, Amylase, Lipase, Cellulase, Phytase, alpha-Galactosidase, Hemicellulase, beta-Glucanase, Glucoamylase, Pectinase, Peptidase, Bromelain, Lactase, Papain, Xylanase, Diastase, Invertase |
168 mg | + |
Raw Antioxidant & Immune Support Complex Raw Food-Created beta-Glucans, RAW, Food-Created Vitamin U, RAW Food-Created Glutathione, RAW-Food Created SOD (Superoxide Dismutase), RAW Mangosteen |
78 mg | + |
Raw Organic Fruit & Vegetable Blend Organic Strawberry (fruit), Organic Cherry (fruit), Organic Blackberry (fruit), Organic Blueberry (fruit), Organic Raspberry (fruit), Organic Beet Juice (root), Organic Carrot Juice (root), Organic Spinach Juice (leaf), Organic Broccoli Juice (flower & stem), Organic Tomato Juice (fruit), Organic Kale Juice (leaf), Organic Red Cabbage Juice (leaf), Organic Brussels Sprout Juice (leaf), Organic Green Bell Pepper Juice (fruit), Organic Cucumber Juice (gourd), Organic Celery Juice (stalk), Organic Garlic Juice (bulb), Organic Ginger Juice (root), Organic Green Onion Juice (root), Organic Green Onion Juice (root), Organic Cauliflower Juice (flower & stem) , Organic Asparagus Juice (flower & stem) |
20 mg | + |
Mineral Enzyme Activators Red Algae (Algas calcareas), alfalfa in an | ocean-based ionic mineral blend |
20 mg | + |
CoQ10* | 425 mcg | + |
¹ Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. |
Другие Ингредиенты
Vegetable cellulose, brewer's yeast (sacchromyces cerevisiae), lactobacillus bulgaricus, phosphorus.
Manufactured in a facility that also processes soy.
May contains soy.
Contains no filler ingredients, artificial colors, or preservatives.
The fruits & vegetables in Vitamin Code are raw and organically grown.
Способ приёма, инструкция применения добавки Garden of Life Vitamin Code для мужчин 120 овощных капсул
Взослым принимать 4 капсулы в день. Лучше принимать 2 капсулы дважды в день. Можно принимать как во время еды, так и без неё. Капсулы можно открывать. Содержимое капсул можно принимать напрямую, запивая водой или соком. Не предназначено для детей.
Предупреждения
Caution: As with any dietary supplement, consult your healthcare practitioner before using this product, especially if you are pregnant, nursing, anticipate surgery, take medication on a regular basis or are otherwise under medical supervision.
Store in a cool, dry place.
Do not use if safety seal is broken or missing.
Keep out of reach of children.
Информация о добавке | ||
Размер порции: 4 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1080 мкг | 120% |
Витамин C (из культуры S. cerevisiae) | 90 мг | 100% |
Витамин D (в виде D3 из культуры S. cerevisiae) | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферола из подсолнечного масла) | 15 мг | 100% |
Витамин K (в виде K1 из культуры S. cerevisiae) | 120 мкг | 100% |
Тиамин (B1 из культуры S cerevisiae) | 6,36 мг | 530% |
Рибофлавин (B2 из культуры S. cerevisiae) | 3,12 мг | 240% |
Ниацин (в виде никотинамида из культуры S. cerevisiae) | 16 мг | 100% |
Витамин B6 (из культуры S. cerevisiae) | 3,4 мг | 200% |
Фолат (из культуры S. cerevisiae) | 400 мкг фолиевого эквивалента | 100% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина из культуры S. cerevisiae) | 40,1 мкг | 1670% |
Биотин (из культуры S. cerevisiae) | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (из культуры S. cerevisiae) | 10 мг | 200% |
Йод (из органических морских водорослей) | 75 мкг | 50% |
Цинк (из хелата коричневого риса) | 11 мг | 100% |
Селен (из культуры S. cerevisiae) | 55 мкг | 100% |
Марганец (из хелата коричневого риса) | 2,3 мг | 100% |
Хром (из культуры S. cerevisiae) | 35 мкг | 100% |
Молибден (из культуры S. cerevisiae) | 45 мкг | 100% |
Витамин К2 (в виде менахинона-4 из культуры S. cerevisiae) | 20 мкг | + |
CoQ10 (из ферментированной среды) | 425 мкг | + |
Ликопин (из ферментированной среды) | 250 мкг | + |
Бор (из культуры S. cerevisiae) | 1 мг | + |
Ванадий (из культуры S. cerevisiae) | 10 мкг | + |
Смесь необработанных органических фруктов и овощей Органическое яблоко (плод), органическая свекла (корнеплод), органическая брокколи (стебель и цветок), органическая морковь (корнеплод), органический шпинат (лист), органический томат (плод), органическая клубника (плод), органическая вишня (плод), органическая ежевика (плод), органический зеленый болгарский перец (плод), органическая брюссельская капуста (лист), органическая голубика (плод), органический имбирь (корень), органический чеснок (луковица), органический зеленый лук (луковица), органическая малина (плод), органическая петрушка (лист), органическая цветная капуста (цветок и стебель), органическая красная капуста (лист), органическая листовая капуста (лист), органический огурец (плод), органический сельдерей (стебель), органическая спаржа (цветок и стебель) | 560 мг | + |
Смесь необработанных пробиотиков и ферментов Липаза, протеаза, аспергилопепсин, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелаин, фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, ксиланаза, гемицеллюлаза, [лактобациллы Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 млн КОЕ) | 40 мг | + |
Комплекс антиоксидантной и иммунной поддержки Raw Глутатион и SOD (супероксиддисмутаза) из культуры S. cerevisiae | 20 мг | + |
+ Суточная норма не определена. |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.