Артикул:
646117813562Производитель:
Further FoodНаличие:
Ожидается поступлениеГабариты (ДхШхВ):
18×12.4×12.7 смВес:
0.898 кг
12670 ₽
Минимальное количество заказа этого товара 10
Срок годности
Июль 2024Количество в упаковке
24 унцийОписание добавки Further Food, Collagen Peptides, Unflavored, 8,000 mg, 24 oz (680 g)
- Skin, Hair & Nails
- Gut Health & Joint Support
- Grass Fed & Pasture Raised
- 8,000 mg Collagen Per Serving
- Eat Better. Go Further™
- Further Your Wellness. ™
- A Women Owned Business
- Keto & Paleo
- Non GMO
- Kosher Certified
- Sugar Free*
- Type I & 3
- No Antibiotics Hormones
- Halal
- Dairy Free
Grass-fed. Pasture-raised. Free from hormones & antibiotics. Further Food Collagen sets the highest standard for quality and transparency.
Made with Love
Our women-led team works with leading health experts to create premium nutritional products that further your healthy lifestyle.
Helps Support:
- Skin Hydration & Elasticity
- Hair & Nails
- Gut Health
- Bones & Joints
Компоненты добавки Further Food, Collagen Peptides, Unflavored, 8,000 mg, 24 oz (680 g)
| Информация о добавках | ||
| Serving Size: 1 Scoop (8 g) | ||
| Serving Per Container: 85 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 30 | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 25 mg | 1% |
| Total Carbohydrate | 0 g | 0% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 0 g | |
| Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 7 g | |
| Vit D | 0 mcg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Potas. | 0 mg | 0% |
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
|
Typical Amino Acid Profile Amount Per Serving |
|
| Alanine | 672 mg |
| Arginine | 616 mg |
| Aspartic Acid | 360 mg |
| Glutamic Acid | 800 mg |
| Glycine | 1,864 mg |
| Histidine * | 72 mg |
| Hydroxylysine | 120 mg |
| Hydroxyproline | 984 mg |
| Isoleucine* | 96 mg |
| Leucine* | 208 mg |
| Lysine* | 264 mg |
| Methionine* | 72 mg |
| Phenylalanine* | 128 mg |
| Proline | 1,096 mg |
| Serine | 272 mg |
| Threonine* | 152 mg |
| Tyrosine | 48 mg |
| Valine* | 176 mg |
|
*Essential Amino Acids 1 Scoop = 8g Collagen Peptides |
|
Другие ИнгредиентыHydrolyzed bovine collagen peptides.
Formulated to be free from milk, tree nuts, wheat, peanuts, soy, egg, fish. Packaged in a facility that also processes milk, tree nuts, wheat, peanuts, soy, egg, fish.
Packaged in the USA in a cGMP facility.
Способ приёма, инструкция применения добавки Further Food, Collagen Peptides, Unflavored, 8,000 mg, 24 oz (680 g)
Tasteless & Mixes Into:
- Coffee, Tea, Water
- Smoothies, Shakes
- Baked Goods, Soups
Предупреждения
Note: Product settles for the best experience, shake 2-3 times prior to use.
Store in a cool, dry place.
Store in a cool, dry place.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (8 г) | ||
| Порций в упаковке: 85 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 30 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 25 мг | 1% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 7 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Калий | 0 мг | 0% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Типичный аминокислотный профиль Количество в 1 порции | |
| Аланин | 672 мг |
| Аргинин | 616 мг |
| Аспарагиновая кислота | 360 мг |
| Глутаминовая кислота | 800 мг |
| Глицин | 1864 мг |
| Гистидин * | 72 мг |
| Гидроксилизин | 120 мг |
| Гидроксипролин | 984 мг |
| Изолейцин* | 96 мг |
| Лейцин* | 208 мг |
| Лизин* | 264 мг |
| Метионин* | 72 мг |
| Фенилаланин* | 128 мг |
| Пролин | 1096 мг |
| Серин | 272 мг |
| Треонин* | 152 мг |
| Тирозин | 48 мг |
| Валин* | 176 мг |
| * Незаменимые аминокислоты 1 мерная ложка = 8 г пептидов коллагена | |
Характеристики
Срок годности
Июль 2024
Количество в упаковке
24 унций
Вес товара
0.816 кг
Страна продавца
США
Габариты и вес
Габариты (ДхШхВ):
18×12.4×12.7 смВес:
0.898 кгОтзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары