Описание добавки Bausch & Lomb PreserVision, AREDS 2 Formula, 60 Soft Gels
- Eye Vitamin & Mineral Supplement
- Patented Formula
- #1 Doctor Recommended Brand
- Based on the Only Clinically Proven Formula
- 2 Per Day
PreserVision AREDS 2 Formula builds on the original, clinically proven PreserVision AREDS Formula, with lutein and zeaxanthin replacing beta-carotene based on the AREDS2 study.
Completed in 2013, the Age Related Eye Disease Study 2 (AREDS2) was a 5-year study conducted by the National Eye Institute (NEI) of the National Institutes of Health.
Complete AREDS 2 Formula
This advanced PreserVision AREDS 2 Formula contains the exact same levels of all six nutrients based on the latest clinical evidence from the AREDS2 study.
All 6 Clinically Proven Nutrients
Не является лекарственным средством
Компоненты добавки Bausch & Lomb PreserVision, AREDS 2 Formula, 60 Soft Gels
| Информация о Добавках | ||||
| Serving Size: 1 Soft Gel | ||||
| Per Serving | Per Day | |||
| Amount | %DV‡ | Amount | %DV‡ | |
| Calories | <5 | 10 | ||
| Calories from Fat | <5 | 5 | ||
| Total Fat | <0.5 g | 0% | 0.5 g | 0% |
| Vitamin C | 250 mg | 420% | 300 mg | 840% |
| Vitamin E | 200 IU | 670% | 400 IU | 1340% |
| Zinc | 40 mg | 270% | 80 mg | 540% |
| Copper | 1 g | 50% | 2 mg | 100% |
| Lutein | 5 mg | ** | 10 mg | ** |
| Zeaxanthin† | 1 mg | ** | 2 mg | ** |
| ‡Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Values (DV) not established. †May be sourced from paprika fruit extract. | ||||
Ascorbic acid, gelatin, dl-alpha tocopheryl acetate, glycerin, soybean oil, zinc oxide, marigold flower extract, soy lecithin, yellow beeswax, silicon dioxide, titanium dioxide, cupric oxide, FD&C red 40, FD&C blue 1.
Current/Former Smokers: This product is beta-carotene free.
Способ приёма, инструкция применения добавки Bausch & Lomb PreserVision, AREDS 2 Formula, 60 Soft Gels
Take 2 soft gels daily; 1 in the morning, 1 in the evening with food.
Store at room temperature.
Do not use if seal under closure is broken.
Keep this product out of reach of children.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 1 мягкая таблетка | ||||
| В 1 порции | В день | |||
| Количество | % от суточной нормы | Количество | % от суточной нормы | |
| Калории | <5 | 10 | ||
| Калорий из жира | <5 | 5 | ||
| Всего жиров | <0,5 г | 0% | 0,5 г | 0% |
| Витамин C | 250 мг | 420% | 300 мг | 840% |
| Витамин E | 200 МЕ | 670% | 400 МЕ | 1340% |
| Цинк | 40 мг | 270% | 80 мг | 540% |
| Медь | 1 г | 50% | 2 мг | 100% |
| Лютеин | 5 мг | ** | 10 мг | ** |
| Зеаксантин | 1 мг | ** | 2 мг | ** |
| ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. † Может быть получен из экстракта плодов паприки. | ||||
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.