





Описание добавки Now Foods EVE Superior мягкие гелевые капсулы для женского здоровья 180 капсул
- С примулой, клюквой, зеленым чаем, хвощом, кремнеземом и коэнзимом Q10
- Мягкие капсулы для легкого проглатывания
- Гарантия качества GMP
- пищевая добавка
Эти мульти-витаминные капсулы легче глотать, а также их формула способствует более легкому усвоению и перевариванию в ЖКТ.
Не является лекарственным средством
Компоненты добавки Now Foods EVE Superior мягкие гелевые капсулы для женского здоровья 180 капсул
Информация о Добавках | ||
Serving Size: 3 Softgels | ||
Serving Per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 25 | |
Calories from Fat | 20 | |
Total Fat | 2 g | 3%* |
Protein | 1 g | 2%* |
Vitamin A (100% as Beta-Carotene) (Betatene) |
5,000 IU | 100% |
Vitamin C (from Calcium Ascorbate) | 200 mg | 333% |
Vitamin D-3 (as Cholecalciferol) | 1,000 IU | 250% |
Vitamin E (as d-alpha Tocopherol) | 150 IU | 500% |
Vitamin K (as Menaquinone and Phytonadione) |
80 mcg | 100% |
Thiamin (Vit. B-1) (from Thiamin HCI) | 25 mg | 1667% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 1471% |
Niacin (Vitamin B-3) (from Niacinamide and Inositol Hexanicotinate) |
25 mg | 125% |
Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCI and Pyridoxal-5-Phosphate (P-5-P)) |
25 mg | 1250% |
Folate (as Folic Acid) | 800 mcg | 200% |
Vitamin B-12 (as Methycobalamin) | 120 mcg | 2000% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (Vitamin B-5) (from Calcium Pantothenate) |
50 mg | 500% |
Calcium (from Aquamin Red Algae Sea Minerals, Cal. Carbonate, Ascorbate, Pantothenate) |
140 mg | 14% |
Iron (from Ferrochel Iron Bisglycinate) (TRAACS) |
6 mg | 33% |
Iodine (from Potassium Iodide) | 225 mcg | 150% |
Magnesium (fro Mag. Citrate, Mag. Oxide and Aquamin Red Algae Sea Minerals) |
100 mg | 25% |
Zinc (from Zinc Bisglycinate) (TRAACS) | 15 mg | 100% |
Selenium (from Selenium Amino Acid Complex) (TRAACS) |
200 mcg | 286% |
Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS) |
1 mg | 50% |
Manganese (from Manganese Bisglycinate) (TRAACS) |
2 mg | 100% |
Chromium (from Chromium Chelavite) (TRAACS) |
120 mcg | 100% |
Molybdenum (from Molybdenum Bisglycinate) (TRAACS) |
75 mcg | 100% |
Potassium (from Potassium Chloride) | 25 mg | <1% |
Evening Primrose Oil (Oenothera biennis) (Seed) |
500 mg | † |
Cranberry Concentrate (Vaccinium macrocarpon) (Fruit) |
100 mg | † |
Horsetail Extract (Equisetum arvense) (Aerial Parts) (min. 8% Silica) |
50 mg | † |
Alpha Lipoic Acid | 25 mg | † |
Choline (from Choline Bitartrate) | 25 mg | † |
Grape Seed Extract (Vitis vinifera) | 25 mg | † |
Green Tea Extract (Camellia sinensis) (Leaf) | 25 mg | † |
Inositol | 25 mg | † |
CoQ10 (as Ubiquinone) | 10 mg | † |
Lycopene (Lyc-O-Mato) from Natural Tomato Extract) |
500 mcg | † |
Lutein (FloraGlo) (from Marigold Flowers) |
500 mcg | † |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. |
Другие Ингредиенты
Softgel capsule (gelatin, glycerin, water, carob), flax seed oil, soy lecithin and beeswax.
Not manufactured with wheat, gluten, milk, egg, fish, shellfish or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that process other ingredients containing these allergens.
Способ приёма, инструкция применения добавки Now Foods EVE Superior мягкие гелевые капсулы для женского здоровья 180 капсул
В качестве пищевой добавки принимайте по 3 капсулы в день с едой.
Предупреждения
Случаи передозировки железосодержащих продуктов являются основной причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Пожалуйста, держите этот продукт в недоступном для детей месте. В случае случайной передозировки, немедленно звоните врачу или в токсикологический центр.
Внимание! Только для взрослых. Обратитесь к врачу, если беременны, кормите грудью, принимаете лекарства или имеете какое-либо заболевание. Храните в недоступном для детей месте.
После вскрытия упаковки, храните в сухом и прохладном месте.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 капсулы | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 25 | |
Всего жиров | 2 г | 3%* |
Белки | 1 г | |
Витамин A (на 100% в виде бета-каротина) (Betatene®) | 1500 мкг | 167% |
Витамин C (из аскорбата кальция) | 200 мг | 222% |
Витамин D-3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 100 мг | 667% |
Витамин K (в виде менахинона и фитонадиона) | 80 мкг | 67% |
Тиамин (витамин B1 (из гидрохлорида тиамина) | 25 мг | 2083% |
Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
Ниацин (витамин B-3) (из никотинамида и инозитола гексаникотината) | 25 мг | 156% |
Витамин B-6 (из пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата (P-5-P)) | 25 мг | 1471% |
Фолат | 1360 мкг пищевого фолатного эквивалента (800 мкг фолиевой кислоты) | 340% |
Витамин B-12 (в виде метилкобаламина) | 120 мкг | 5000% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
Холин (из битартрата холина) | 25 мг | 5% |
Кальций (из комплекс микроэлементов Aquamin®, полученного из морских водорослей, карбоната кальция, аскорбата, пантотената) | 140 мг | 11% |
Железо (из бисглицината железа) (Ferrochel™) | 6 мг | 33% |
Йод (из йодида калия) | 225 мкг | 150% |
Магний (из цитрата магния, оксида магния и комплекса микроэлементов Aquamin®, полученного из морских водорослей) | 100 мг | 24% |
Цинк (из бисглицината цинка TRAACS®) | 15 мг | 136% |
Селен (из глицинатного комплекса селена) (Albion™) | 200 мкг | 364% |
Медь (из бисглицината меди TRAACS™) | 1 мг | 111% |
Марганец (из бисглицината марганца TRAACS™) | 2 мг | 87% |
Хром (из глицината никотината хрома TRAACS™) | 120 мкг | 343% |
Молибден (из глицината молибдена TRAACS™) | 75 мкг | 167% |
Калий (из хлорида калия) | 25 мг | < 1% |
Масло примулы вечерней (Oenothera biennis) | 500 мг | † |
Концентрат из ягод клюквы (Vaccinium macrocarpon) | 100 мг | † |
Экстракт хвоща полевого (Equisetum arvense) (надземные части) (не менее 8% диоксида кремния) | 50 мг | † |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) | 25 мг | † |
Экстракт листьев зеленого чая (Camellia sinensis) | 25 мг | † |
Инозитол | 25 мг | † |
Коэнзим Q10 (убихинон) | 10 мг | † |
Ликопин (LYC-O-MATO®) (из экстракта томатов) | 500 мкг | † |
Лютеин (FloraGLO®) (из цветков бархатцев) | 500 мкг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
